Ranking lokat terminowych – październik 2011
sxc.hu
Kolejna edycja rankingu lokat terminowych przyniosła nieco niespodzianek. Na pierwszym miejscu w zestawieniu lokat zakładanych na 1 miesiąc uplasował się Polbank EFG. Bank Pocztowy awansował do czołówki zestawienia lokat 6-miesięcznych. W rankingu pojawiła się też nowy produkt: igo lokata Inteligo. Beniaminek nie uplasował się co prawda na podium, ale trzeba odnotować pojawienie się „świeżej krwi” w zestawieniu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rankingu.
Część z nas pewnie pamięta hasło „Październik miesiącem oszczędności”. Można wziąć je sobie do serca i właśnie w październiku założyć lokatę terminową. Żeby ułatwić wybór przygotowaliśmy ranking najlepszych 40 lokat terminowych oferowanych przez polskie banki. Kryterium oceny jak zawsze był zysk „po podatku”, jaki lokata przynosi swojemu posiadaczowi.
Lokaty 1-miesięczne – zmiana na stanowisku lidera
Na najwyższym stopniu na podium pojawiła się lokata El Dorado Polbanku EFG. Na drugim miejscu znalazła się Lokata Internetowa Banku Pocztowego (3,7%), a na trzecim - Dobolokata Inteligo (3,7%). Tuż za podium znalazł się Get Bank i jego Lokata z Codziennym Zyskiem (3,65%). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, znaczna większość z lokat 1-miesięcznych to oferty z naliczaniem odsetek na koniec okresu umownego.
| >>> http://info.totalmoney.pl/lokata/firmy/raiffeisen/redirect_www |
Lokaty 3, 6 i 12-miesięczne – zmian też niewiele…
Czołówka zestawienia lokat 3-miesięcznych nie uległa zmianie. Podobnie jak we wrześniu, tak i teraz numerem jeden została, oferowana jedynie klientom otwierającym Konto Zarabiające, Lokata Powitalna Meritum Banku (6,83%). Drugą pozycję utrzymała Lokata na start (6,04%), którą można założyć w Getin Online, a trzecią – Lokata 100-dniowa Alior Banku (6,03%).
Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat 6-miesięcznych obronił FM Bank i jego FM Lokata z kapitalizacją dzienną (7,51%). Na miejsce drugie awansował (z szóstej pozycji) Bank Pocztowy z Lokatą Internetową, której oprocentowanie od 3 października zostało podwyższone do 6% (co odpowiada 7,5% na lokacie tradycyjnej). Trzecie miejsce zajął zaś Meritum Bank i Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją (5,87%).
Pierwsze miejsce w rankingu lokat terminowych zawieranych na 12 miesięcy okupuje Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych Meritum Banku (5,9%). Na drugiej pozycji – ex aequo – znajdują się: FM Bank z FM Lokatą z kapitalizacją dzienną (5,85%) i Idea Bank i jego Lokata Idealna (5,85%). Trzecią pozycję zajęła Dobolokata banku Inteligo (6,9%), a tuż za podium znalazła się najnowsza propozycja depozytowa tego banku – igo lokata. To pierwsza lokata z oferty Inteligo, w przypadku której zakładający ją klient nie musi mieć konta w tym banku. Dodać jeszcze trzeba, że wszystkie lokaty 3, 6 i 12-miesięczne to oferty z dzienną kapitalizacją odsetek.
| >>> Genialny duet 8,5% na lokacie i konto ze zwrotem! |
| Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Bank | Nazwa produktu | Opr. porównywalne | Opr. po podatku | Odsetki w PLN (po podatku) |
| Ranking lokat: 1 miesiąc | |||||
| Polbank EFG | Lokata El Dorado | 5,90 | 4,78 | 19,91 | |
| | Bank Pocztowy | Lokata Internetowa | 4,60 | 3,70* | 15,23 |
| Inteligo | Dobolokata | 4,57 | 3,70* | 15,23 | |
| 4 | Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 4,50 | 3,65* | 15,02 |
| 5 | Alior Bank | lokata standardowa | 4,25 | 3,44 | 14,35 |
| 6 | Deutsche Bank | db Lokata Pracująca 11M | 4,10 | 3,32 | 13,83 |
| 7 | eurobank | lokata standardowa | 4,05 | 3,28 | 13,67 |
| 8 | Toyota Bank | lokata standardowa | 4,00 | 3,24 | 13,50 |
| 9 | Volkswagen Bank | Lokata Plus | 3,95 | 3,20 | 13,33 |
| 10 | Meritum Bank | Lokata Standardowa Internetowa | 3,70 | 3,00 | 12,49 |
| Ranking lokat: 3 miesiące | |||||
| Meritum Bank | Lokata Powitalna | 8,50 | 6,83* | 84,91 | |
| GETIN Online | Lokata na start | 7,53 | 6,04* | 75,02 | |
| Alior Bank | Lokata 100-dniowa | 7,50 | 6,03* | 74,89 | |
| 4 | FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 6,94 | 5,60* | 69,51 |
| 5 | Meritum Bank | Meritum Zysku w Internecie | 6,59 | 5,30* | 65,77 |
| 6 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 6,59 | 5,30* | 65,77 |
| 7 | Millennium | Lokata "Morze Zysków" | 6,50 | 5,27* | 65,39 |
| 8 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 6,80 | 5,51* | 68,39 |
| 9 | Idea Bank | Lokata Idealna | 6,52 | 5,25* | 65,14 |
| 10 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 6,20 | 5,00* | 62,02 |
| Ranking lokat: 6 miesięcy | |||||
| FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 7,51 | 6,01* | 150,40 | |
| Bank Pocztowy | Lokata Internetowa | 7,50 | 6,00* | 150,14 | |
| Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 7,35 | 5,87* | 146,84 | |
| 4 | Meritum Bank | Meritum Zysku w Internecie | 7,30 | 5,83* | 145,83 |
| 5 | Idea Bank | Lokata Idealna | 6,80 | 5,44* | 135,94 |
| 6 | Deutsche Bank PBC | db Pełny Zysk (nowe środki) | 6,50 | 5,27* | 131,64 |
| 7 | Inteligo | igo lokata | 6,25 | 5,00* | 124,81 |
| 8 | Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 6,10 | 4,95* | 123,55 |
| 9 | GETIN Bank | Lokata Słoneczna | 6,10 | 4,94* | 123,30 |
| 10 | Santander | Zysk+ Doskonała | 4,81 | 6,00* | 120,01 |
| Ranking lokat: 12 miesięcy | |||||
| Meritum Bank | Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych | 7,50 | 5,90* | 299,57 | |
| FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 7,44 | 5,85* | 296,95 | |
| Idea Bank | Lokata Idealna | 7,43 | 5,85* | 296,95 | |
| 4 | Inteligo | Dobolokata | 6,90 | 5,59* | 283,39 |
| 5 | Inteligo | igo lokata | 7,00 | 5,52* | 279,74 |
| 6 | Santander | Zysk+ Doskonała | 7,00 | 5,52* | 279,74 |
| 7 | Santander | Direct+ Doskonała | 7,00 | 5,52* | 279,74 |
| 8 | Idea Bank | Lokata Gwarantowana | 6,65 | 5,32* | 269,34 |
| 9 | Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 6,25 | 5,08* | 256,88 |
| 10 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 6,36 | 5,02* | 253,77 |
| Stan na 10.10.2011, źródło: www.totalmoney.pl oraz strony banków. | |||||
| *lokaty z dzienną kapitalizacją | |||||
Co wybrać?
To zależy od tego, na jaki okres chcemy powierzyć nasze pieniądze bankowi. Osoby zainteresowane lokatą zakładaną na krótki okres „skazane są” praktycznie tylko na kapitalizację standardową. Z drugiej strony – w przypadku lokat zakładanych na dłuższe okresy – mamy do czynienia z kapitalizacją dzienną. To drugie rozwiązanie wydaje się być lepsze – zyskiem z lokaty nie musimy dzielić się z fiskusem, a – jak znaki na niebie i ziemi wskazują – sytuacja ta wiecznie trwać nie będzie. Korzystajmy więc, dopóki jeszcze możemy, tym bardziej, że na rynku jest naprawdę z czego wybierać.
ron
Opinia z dn.: 24/11/2011
na start od Getin, duzy procent, brak podatku belki !
Najczęciej wybierane
Eksperci podpowiadają
Nowości rynkowe
- Kredyt Bank wprowadził do oferty Lokatę z Bonusem
- FM Bank zajął I miejsce wśród lokat dla firm na 3M, 6M oraz 12M
- Nowa oferta rachunków dla firm w Banku BPH
















