Zestawienie ofert banków i ich produktów
| kredyt hipoteczny | kredyt konsolidacyjny | pożyczka hipoteczna | kredyt gotówkowy | kredyt samochodowy | lokata | karta kredytowa | konto osobiste | |
| AIG Bank Polska | ![]() | ![]() | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | | ![]() | ![]() | | ||||
| Allianz Bank | | ![]() | ![]() | | ||||
| Bank BPH | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bank DnB Nord Polska | ![]() | ![]() | ||||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank Millennium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | |
| Bank Ochrony Środowiska | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Bank Pekao SA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Bank Pocztowy | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Bank Zachodni WBK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cetelem Bank | | |||||||
| Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) | | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| db kredyt (Deutsche Bank) | ![]() | |||||||
| Deutsche Bank PBC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Diners Club | ![]() | |||||||
| DomBank (Getin Bank S.A.) | ![]() | | | |||||
| Dominet Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Doradcy24 | | | | |||||
| Euro Bank | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fiat Bank | | |||||||
| Fortis Bank Polska | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| GE Money Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Getin Bank | ![]() | ![]() | ||||||
| GMAC Bank Polska | ![]() | |||||||
| Gold Finance | | | ||||||
| HSBC Bank Polska | ![]() | |||||||
| HSBC Credit | | |||||||
| ING Bank Śląski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Inteligo (PKO Bank Polski S.A.) | ![]() | |||||||
| Invest-Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kredyt Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lukas Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mBank (BRE Bank S.A.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meritum Bank | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| MultiBank (BRE Bank S.A.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noble Bank | ![]() | |||||||
| Nordea Bank Polska | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PKO Bank Polski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Polbank (EFG Eurobank Ergasias S.A.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Profi Credit | ![]() | |||||||
| Raiffeisen Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Santander Consumer Bank | ![]() | ![]() | ||||||
| Toyota Bank Polska | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Volkswagen Bank Polska | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Najczęciej wybierane
Eksperci podpowiadają
Nowości rynkowe
- Kredyt Bank wprowadził do oferty Lokatę z Bonusem
- FM Bank zajął I miejsce wśród lokat dla firm na 3M, 6M oraz 12M
- Nowa oferta rachunków dla firm w Banku BPH
Rankingi i analizy
- Ranking kredytów hipotecznych – maj 2012
- Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych – maj 2012
- Ranking lokat terminowych – maj 2012
- Ranking kont oszczędnościowych – maj 2012
















