Zestawienie ofert towarzystw ubezpieczeniowych i ich produktów
| Ubezpieczenie turystyczne | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie komunikacyjne OC | Ubezpieczenie komunikacyjne AC | Ubezpieczenie komunikacyjne Pakiet ( AC/OC) | |
| Allianz | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Generali | √ | √ | √ | √ | √ |
| HDI | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hestia | √ | √ | √ | √ | √ |
| InterRisk | √ | √ | √ | √ | √ |
| PTU | √ | √ | √ | √ | √ |
| PZU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Uniqa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Warta | √ | √ | √ | √ | √ |
Najczęciej wybierane
Eksperci podpowiadają
Nowości rynkowe
- Kredyt Bank wprowadził do oferty Lokatę z Bonusem
- FM Bank zajął I miejsce wśród lokat dla firm na 3M, 6M oraz 12M
- Nowa oferta rachunków dla firm w Banku BPH
Rankingi i analizy
- Ranking kredytów hipotecznych – maj 2012
- Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych – maj 2012
- Ranking lokat terminowych – maj 2012
- Ranking kont oszczędnościowych – maj 2012















