Wybrana oferta
| Bank | DomBank |
| Nazwa produktu | Kredyt hipoteczny |
Podstawowe cechy kredytu
| Opis pola | Szczegóły | Komentarz |
| Rata | 1 868,45 PLN | |
|---|---|---|
| Kwota całkowita do spłaty | 200 000 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 9.73% | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 10,87% | |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 0 PLN | Prowizja wynosi 0,5% - 10% od kwoty kredytu. |
| Maksymalny okres kredytowania | 30 lat | |
| Dostępne waluty kredytu | PLN | |
| Maksymalny wskaznik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) | 90% | |
| Okres karencji | 24 miesiące |
Informacje i opłaty dodatkowe | ||
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (roczny koszt) | 0,00 PLN | Opłata podana w ujęciu rocznym. Stawka płatna z góry przed uruchomieniem kredytu. Koszt ubezpieczenia to 2,1% od kwoty brakującego wkładu własnego za 3 lata. |
|---|---|---|
| Ubezpiecznie pomostowe (miesięczny koszt) | 0,00 PLN | Opłata podana w ujęciu miesięcznym. Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu podwyższone jest o 1,2% w skali roku. |
| Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu | 0 % | |
| Opłata za przewalutowanie | 0% | Kredyt wyłącznie w PLN. |
| Polisa na życie | niewymagana | |
| Dodatkowa polisa | wymagana | Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. |
Inne cechy kredytu | ||
|
| ||
Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu
Dane dla reprezentatywnego przykładu podanego przez kredytodawcę zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. |