Wybrana oferta
| Bank | PKO BP |
| Nazwa produktu | Własny Kąt Hipoteczny |
Podstawowe cechy kredytu
| Opis pola | Szczegóły | Komentarz |
| Rata | 1 284,79 PLN | |
|---|---|---|
| Kwota całkowita do spłaty | 0 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 5.61% | Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (w PKO BP jest nią WIBOR 3M) i stałej marży banku. Promocja - Marża 1,1%* przez okres spłaty 12 pierwszych rat kredytu (odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych) i prowizję 0% otrzymasz w przypadku spełnienia jednocześnie następujących warunków: 1) posiadania bądź założenia dowolnego ROR w PKO BP; 2) posiadania bądź zakupienia karty kredytowej w PKO Banku Polskim lub skorzystania z Programu Oszczędnościowego "Niższa Rata" albo ubezpieczenia na życie przygotowanego we współpracy z Partnerem zewnętrznym; 3) skorzystania z oferowanego przez PKO BP ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji przygotowanego we współpracy z Partnerem zewnętrznym. |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 6,09% | |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 0 PLN | Promocja - Prowizję 0% otrzymasz w przypadku spełnienia jednocześnie następujących warunków: 1) posiadania bądź założenia dowolnego ROR w PKO BP; 2) posiadania bądź zakupienia karty kredytowej w PKO Banku Polskim lub skorzystania z Programu Oszczędnościowego "Niższa Rata" albo ubezpieczenia na życie przygotowanego we współpracy z Partnerem zewnętrznym; 3) skorzystania z oferowanego przez PKO BP ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji przygotowanego we współpracy z Partnerem zewnętrznym. Standardowa prowizja wynosi od 0% do 3,5% od kwoty kredytu. |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 lat | |
| Dostępne waluty kredytu | PLN | |
| Maksymalny wskaznik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) | 100% | |
| Okres karencji | 36 miesiące | 36 miesięcy dla budowy domu, 12 miesięcy dla zakup mieszkania/domu. |
Informacje i opłaty dodatkowe | ||
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (roczny koszt) | 0,00 PLN | Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (w PKO BP wynosi on 80%). Koszt ubezpieczenia to 1% od kwoty brakującego wkładu własnego za 3 lata. Stawka płatna z góry przed uruchomieniem kredytu.Opłata podana w ujęciu rocznym. |
|---|---|---|
| Ubezpiecznie pomostowe (miesięczny koszt) | 150,00 PLN | Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. W PKO BP do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego oprocentowanie kredytu podwyższone jest o 0,9% (w skali roku). Opłata podana w ujęciu miesięcznym. |
| Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu | 0,50% - 2,00% | Opłata za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu: 1,50% nie mniej niż 200 zł dla kredytów ze zmienną stopą procentową; 2,00% nie mniej niż 200 zł dla kredytów ze stałą stopą procentową. Opłata za wcześniejszą częściową spłatę: 0,5% pobierana przez pierwsze 2 lata spłaty kredytu, licząc od dnia uruchomienia. |
| Opłata za przewalutowanie | 0,80% | |
| Polisa na życie | niewymagana | |
| Dodatkowa polisa | wymagana | Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z tej polisy na rzecz banku. Ubezpieczenie można wykupić bezpośrednio w banku. |
Inne cechy kredytu | ||
|
| ||
Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu
Dane dla reprezentatywnego przykładu podanego przez kredytodawcę zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. |