Wybrana oferta
| Bank | Bank BGŻ |
| Nazwa produktu | Kredyt hipoteczny |
Podstawowe cechy kredytu
| Opis pola | Szczegóły | Komentarz |
| Rata | 1 276,40 PLN | |
|---|---|---|
| Kwota całkowita do spłaty | 0 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 5.9% | Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (w przypadku Banku BGŻ jest nią WIBOR 6M lub 1Y) i stałej marży banku. Podane stawki dotyczą oferty promocyjnej oferowanej Klientom posiadającym: konto osobiste w Planie Aktywnym z wpływem min. 2000 zł oraz kartą debetową, kartę kredytową Gold (miesięczne operacje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł), ubezpieczenie nieruchomości „Pewny Dom” lub "Pewny Dom Plus" oraz pakiet ubezpieczeń AVIVA. |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 6,06% | |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 0 PLN | Warunkiem otrzymania prowizji 0% jest skorzystanie z pakietu ubezpieczeń AVIVA. W przeciwnym razie prowizja za udzielenie kredytu ustalana jest w przedziale 1,5% - 4% |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 lat | |
| Dostępne waluty kredytu | PLN | |
| Maksymalny wskaznik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) | 100% | |
| Okres karencji | 29 miesiące | Okres karencji w przypadku kredytów hipotecznych - do 11 miesięcy, a w przypadku kredytu budowlanego do 29 miesięcy. |
Informacje i opłaty dodatkowe | ||
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (roczny koszt) | 0,00 PLN | Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (w Banku BGŻ jest to 80%). Bank BGŻ nie pobiera opłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Do momentu spłaty brakującego wkładu własnego podwyższa marżę kredytu o 0,6 p.p. |
|---|---|---|
| Ubezpiecznie pomostowe (miesięczny koszt) | 100,00 PLN | Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. W Banku BGŻ do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego marża kredytu podwyższona jest o 0,6 p.p. |
| Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu | 2% | 2% przez pierwsze 5 lat. |
| Opłata za przewalutowanie | 0 | |
| Polisa na życie | niewymagana | Ubezpieczenie na życie wymagane jest od osób, które będą spłacały kredyt w wieku 70 lat i więcej. |
| Dodatkowa polisa | wymagana | Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych i dokonania cesji z polisy na rzecz banku. Ubezpieczenie można wykupić bezpośrednio w banku. |
Inne cechy kredytu | ||
| - długi okres kredytowania – do 40 lat | ||
Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu
Dane dla reprezentatywnego przykładu podanego przez kredytodawcę zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. |