Wybrana oferta
| Bank | Bank Pocztowy |
| Nazwa produktu | Kredyt Mieszkaniowy |
Podstawowe cechy kredytu
| Opis pola | Szczegóły | Komentarz |
| Rata | 1 276,40 PLN | |
|---|---|---|
| Kwota całkowita do spłaty | 0 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 5.9% | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 6,06% | |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 0 PLN | Promocja - 0% prowizji przy kredycie z pakietem ubezpieczeń. Standardowo prowizja wynosi do 3,5% od kwoty kredytu. |
| Maksymalny okres kredytowania | 40 lat | |
| Dostępne waluty kredytu | PLN | |
| Maksymalny wskaznik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) | 100% | |
| Okres karencji | 36 miesiące |
Informacje i opłaty dodatkowe | ||
| Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (roczny koszt) | 0,00 PLN | Opłata podana w ujęciu rocznym. Stawka płatna z góry przed uruchomieniem kredytu. Koszt ubezpieczenia to 3,0% od kwoty brakującego wkładu własnego za 5 lat. |
|---|---|---|
| Ubezpiecznie pomostowe (miesięczny koszt) | 113,33 PLN | Opłata podana w ujęciu miesięcznym. Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku - koszt ubezpieczenia to 0,68 % kwoty kredytu za 12 miesięcy lub 0,34% za 6 miesięcy. |
| Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu | 0 % | |
| Opłata za przewalutowanie | 0 % | Kredyt wyłącznie w PLN. |
| Polisa na życie | niewymagana | |
| Dodatkowa polisa | wymagana | Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. |
Inne cechy kredytu | ||
| ||
Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu
Dane dla reprezentatywnego przykładu podanego przez kredytodawcę zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. |