
Aktualizacja: 9.07.2026
Data notowania:
| 06N | 06MAGNA | 2,47 | -0,40% (-0,01 zł) | 50,00 | 20,00 | 2,43 | 2,43 | 2,47 |
| 08N | 08OCTAVA | 0,62 | 0,00% (+0,00 zł) | 10,00 | 22,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 11B | 11BIT | 132,70 | 0,61% (+0,80 zł) | 414,28k | 3,12k | 132,00 | 131,80 | 133,50 |
| 1AT | ATAL | 63,20 | 2,10% (+1,30 zł) | 1,01m | 16,08k | 63,10 | 62,10 | 63,40 |
| 3RG | 3RGAMES | 0,76 | -1,82% (-0,01 zł) | 2,98k | 3,87k | 0,78 | 0,75 | 0,78 |
| 4MS | 4MASS | 4,84 | -1,12% (-0,05 zł) | 46,88k | 9,56k | 4,89 | 4,80 | 4,94 |
| AAT | ALTA | 1,84 | -2,13% (-0,04 zł) | 3,85k | 2,09k | 1,88 | 1,84 | 1,88 |
| ABE | ABPL | 137,00 | 2,85% (+3,80 zł) | 1,40m | 10,31k | 134,80 | 133,40 | 137,80 |
| ABS | ASSECOBS | 87,00 | -1,36% (-1,20 zł) | 12,87k | 147,00 | 88,00 | 87,00 | 88,00 |
| ACG | ACAUTOGAZ | 20,80 | 0,48% (+0,10 zł) | 420,00 | 20,00 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
| ACP | ASSECOPOL | 175,65 | -0,87% (-1,55 zł) | 4,35m | 24,57k | 178,05 | 175,55 | 180,00 |
| ACT | ACTION | 42,20 | 3,43% (+1,40 zł) | 334,09k | 8,06k | 40,80 | 40,50 | 42,25 |
| ADV | ADIUVO | 0,43 | -3,58% (-0,02 zł) | 4,75k | 11,25k | 0,45 | 0,41 | 0,45 |
| ADX | ADATEX | 1,37 | -1,44% (-0,02 zł) | 5,50k | 3,95k | 1,40 | 1,27 | 1,40 |
| AGO | AGORA | 8,72 | 0,93% (+0,08 zł) | 56,29k | 6,45k | 8,64 | 8,64 | 8,80 |
| AGT | AGROTON | 4,99 | -0,40% (-0,02 zł) | 7,38k | 1,49k | 4,86 | 4,86 | 4,99 |
| ALE | ALLEGRO | 39,24 | -1,15% (-0,46 zł) | 166,66m | 4,20m | 39,80 | 39,20 | 39,95 |
| ALG | AIGAMES | 0,76 | 0,00% (+0,00 zł) | 1,52k | 2,00k | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ALI | ALTUS | 3,56 | 0,56% (+0,02 zł) | 7,10k | 2,03k | 3,50 | 3,50 | 3,56 |
| ALL | AILLERON | 14,40 | -4,00% (-0,60 zł) | 369,16k | 25,47k | 14,70 | 14,20 | 14,96 |
| ALR | ALIOR | 138,25 | 1,65% (+2,25 zł) | 11,03m | 79,98k | 136,00 | 135,50 | 139,30 |
| AMB | AMBRA | 17,96 | 1,24% (+0,22 zł) | 52,60k | 2,94k | 17,74 | 17,70 | 18,04 |
| AMC | AMICA | 48,00 | 0,10% (+0,05 zł) | 809,55k | 16,83k | 48,15 | 47,80 | 48,45 |
| ANR | ANSWEAR | 18,00 | -0,22% (-0,04 zł) | 218,26k | 12,11k | 18,10 | 18,00 | 18,34 |
| APE | APSENERGY | 5,12 | -3,40% (-0,18 zł) | 163,59k | 31,95k | 5,30 | 5,02 | 5,40 |
| APL | LC SA | |||||||
| APN | APLISENS | 19,45 | -1,27% (-0,25 zł) | 236,20k | 12,18k | 19,40 | 18,50 | 19,60 |
| APR | AUTOPARTN | 26,30 | -0,75% (-0,20 zł) | 1,99m | 75,42k | 26,50 | 26,20 | 26,65 |
| APT | APATOR | 27,45 | 2,04% (+0,55 zł) | 107,77k | 3,95k | 26,90 | 26,80 | 27,50 |
| ARH | ARCHICOM | 54,60 | 1,49% (+0,80 zł) | 36,31k | 672,00 | 53,80 | 53,00 | 54,60 |
| ARL | ARLEN | 21,70 | 0,93% (+0,20 zł) | 72,83k | 3,38k | 21,50 | 21,40 | 21,75 |
| ART | ARTIFEX | 21,75 | -0,91% (-0,20 zł) | 76,01k | 3,45k | 22,25 | 21,60 | 22,50 |
| ASB | ASBIS | 112,30 | 3,60% (+3,90 zł) | 9,93m | 89,09k | 109,80 | 109,70 | 113,20 |
| ASE | ASSECOSEE | 59,90 | 0,67% (+0,40 zł) | 83,93k | 1,40k | 60,00 | 59,00 | 60,20 |
| ASM | ASMGROUP | 0,19 | -0,51% (-0,00 zł) | 4,10k | 21,28k | 0,20 | 0,19 | 0,20 |
| AST | ASTARTA | 45,15 | -0,55% (-0,25 zł) | 459,54k | 10,13k | 45,75 | 45,00 | 45,95 |
| ATC | ARCTIC | 6,29 | 0,80% (+0,05 zł) | 104,24k | 16,56k | 6,26 | 6,26 | 6,34 |
| ATD | ATENDE | 3,96 | 1,54% (+0,06 zł) | 17,92k | 4,58k | 3,97 | 3,90 | 3,97 |
| ATG | ATMGRUPA | 3,66 | -0,27% (-0,01 zł) | 47,92k | 13,10k | 3,67 | 3,64 | 3,67 |
| ATP | ATLANTAPL | 20,70 | 0,00% (+0,00 zł) | 120,00 | 6,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| ATR | ATREM | 61,60 | 1,65% (+1,00 zł) | 253,50k | 4,21k | 60,90 | 59,20 | 61,70 |
| ATS | ATLANTIS | 1,24 | 0,00% (+0,00 zł) | 80,00 | 67,00 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| ATT | GRUPAAZOTY | 18,78 | -2,80% (-0,54 zł) | 1,85m | 97,73k | 19,33 | 18,73 | 19,39 |
| AWM | AIRWAY | 0,26 | -0,76% (-0,00 zł) | 3,03k | 11,62k | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| B24 | BRAND24 SA | |||||||
| BBD | BBIDEV | 5,34 | 0,38% (+0,02 zł) | 2,04k | 382,00 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| BBT | BOOMBIT | 5,70 | 1,42% (+0,08 zł) | 11,65k | 2,06k | 5,54 | 5,54 | 5,70 |
| BCM | BETACOM | 5,04 | 0,00% (+0,00 zł) | 2,67k | 530,00 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| BCS | BIGCHEESE | 4,57 | -0,44% (-0,02 zł) | 1,28k | 279,00 | 4,59 | 4,54 | 4,59 |
| BCX | BIOCELTIX | 88,50 | -0,11% (-0,10 zł) | 174,35k | 1,98k | 88,50 | 87,00 | 89,60 |
Polecamy
Aktualne rankingi finansowe
Eksperci totalmoney
polecają ranking
polecają ranking
Baza wiedzy
- 1.Czym jest GPW i jak działa giełda w Polsce?
- 2.Jak sprawdzić notowania giełdowe i kursy akcji na GPW?
- 3.Co pokazuje wykres GPW i dlaczego warto go analizować?
- 4.Czym są akcje i co oznacza posiadanie akcji spółki?
- 5.Jak śledzić aktualności giełdowe i co warto obserwować?
1. Czym jest GPW i jak działa giełda w Polsce?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to centralne miejsce obrotu akcjami i innymi instrumentami finansowymi w Polsce. Działa podobnie jak targ, gdzie inwestorzy kupują i sprzedają udziały w spółkach, a ceny ustalane są na podstawie popytu i podaży. GPW działa od 1991 roku i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Krok 2 - Jak sprawdzić notowania giełdowe i kursy akcji na GPW?

Nasze rankingi
Kredyt gotówkowy
Porównaj oferty pożyczek gotówkowych na dowolny cel, Sprawdź wysokość raty i całkowity koszt kredytu.
Zobacz ranking 
Kredyt hipoteczny
Sprawdź nasz ranking kredytów hipotecznych i wybierz kredyt mieszkaniowy, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
Zobacz ranking 
Kredyt konsolidacyjny
Skorzystaj z naszego rankingu konsolidacji online i sprawdź, jak niskie może być Twoje RRSO. Połącz swoje zobowiązania i płać jedną, miesięczną ratę.
Zobacz ranking 
Kalkulatory finansowe
Kalkulator zdolności kredytowej
Kalkulator rat kredytu hipotecznego
Kalkulator RRSO kredytu gotówkowego
Kalkulator rat kredytu gotówkowego
Porady finansowe
























Pytania i odpowiedzi